高崎市金古町の土地・売地
金古町住宅用地 48.90坪 上水道引込み済




物件所在地 | 高崎市 金古町 1546-31 |
---|---|
価格 | 440 万円 ( 坪単価:8.99万円 ) |
面積 | 161.68m²(48.9坪) |
地目 | 宅地 |
最寄駅 | 群馬総社駅 ( 6000m 車で約15分 ) |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 100% |
建蔽率 | 50+10% |
小学校区 | 金古南小学校 約1600m |
中学校区 | 群馬中央中学校 約2000m |
建築条件 | なし |
接道 | 二方向 北約4.2m 東約6.1m |
---|---|
地勢 | 平坦 |
方位 | 北 東 |
間口 | 北側約15m 東側約9.4m |
角地 | 北東 |
引渡時期 | 即 |
設備 | 公営水道,電気,浄化槽,プロパンガス |
取引形態 | 媒介 |
ポイント | ■上水道引込み済■建築条件無し■角地緩和建ぺい率+10%■絶対高さ制限10m◇金古運動公園700m◇群馬温泉 やすらぎの湯1100m◇群馬北保育園1200m◇スーパー アバンセ1600m◇イオンモール高崎3400m |
お問い合わせ、ご来店・内覧予約
お問い合わせ、ご来店・内覧予約フォーム
[ご注意] sosho-realty.co.jpのドメイン名で自動返信メールが送信されますので、受信許可の設定をお願いいたします。
|