高崎市倉賀野町の中古住宅
倉賀野リフォーム中古 新耐震基準の建物です。
市区名 | 高崎市 倉賀野町 2197-4 |
---|---|
価格 | 1,673 万円 |
間取り | 5LDK |
築年月 | 1988年12月19日 |
土地面積 | 178.51m²(53.99坪) |
建物面積 | 125.56m²(37.98坪) |
構造 | 木造瓦葺2階建て |
地目 | 宅地 |
最寄駅 | 倉賀野駅駅 ( 徒歩 約1100mで ) |
現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 60% |
接道 | 東 幅員3.5~3.7m |
---|---|
方位 | |
角地 | |
小学校区 | 倉賀野小学校 約1200m |
中学校区 | 倉賀野中学校 約1500m |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | なし |
設備 | 公営水道,公共下水,電気,都市ガス |
取引形態 | 売主 |
ポイント | リフォーム工事が7月に完了しました。 |
お問い合わせ、ご来店・内覧予約
お問い合わせ、ご来店・内覧予約フォーム
[ご注意] sosho-realty.co.jpのドメイン名で自動返信メールが送信されますので、受信許可の設定をお願いいたします。
|